Скачать 3.63 Mb.
|
с. Ромашкино | ||||||
с. Сизовка, с. Зерновое | 2012 | 320,0 | 64,0 тыс. грн./год | |||
11. | Реконструкция системы теплоснабжения дома культуры с обустройством автономного теплоснабжения | с. Сизовка | 2012 | 1, 3 | 650,0 | 130,0 тыс. грн./год |
с. Штормовое | 2011 | |||||
Симферопольский район | ||||||
12. | Реконструкция тепловых сетей | с. Перевальное | 2010–2012 | 1, 2, 3, 4 | 900,0 | 180,0 тыс. грн./год |
13. | Реконструкция систем теплоснабжения с заменой котельного оборудования с низким КПД (ФАКЕЛ) на энергоэффективное | с. Мирное | 2010–2012 | 1, 2, 3, 4 | 4150,0 | 900,0 тыс. грн./год |
с. Скворцово | 1300,0 | |||||
Советский район | ||||||
14. | Реконструкция теплотрассы от котельной ЦРБ до лечебных корпусов, общеобразовательных школ I–III ступеней № 2, № 3 и районного Дома культуры | пгт Советский | 2010 | 2 | 990,564 | 245,0 тыс. грн./год |
Черноморский район | ||||||
15. | Пуск автономного теплоснабжения, 150 кВт | с. Окуневка | 2010 | 1, 3 | 520,0 | 35,5 тыс. грн./год |
16. | Реконструкция внешних сетей электроснабжения для перевода домовладений на электроотопление | с. Водопойное | 2010–2011 | 1, 3 | 250,0 | 31,1 тыс. грн./год |
с. Дозорное | 180,0 | 13,3 тыс. грн./год | ||||
IV. Реконструкция систем водоснабжения | ||||||
г. Джанкой | ||||||
1. | Реконструкция систем водоснабжения г. Джанкоя. Разработка автоматизированной системы управления асинхронными двигателями с применением частотно-регулируемого привода | Насосная станция № 6005, Восточная | 2010–2012 | 1, 2, 3, 4 | 179,249 | 39,2 тыс. грн./год |
Насосная станция № 6006, Проезжая | 179,249 | 33,9 тыс. грн./год | ||||
Насосная станция № 6007, ПМК-12 | 179,249 | 8,3 тыс. грн./год | ||||
2. | Реконструкция напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений | г. Джанкой | 2010 | 1, 2, 3, 4 | 3349,999 | 43,9 тыс. грн./год |
3. | Реконструкция канализационных очистных сооружений | г. Джанкой | 2011–2012 | 1, 2, 3, 4 | 23365,771 | 39,2 тыс. грн./год |
4. | Замена погружных насосов на энергосберегающие на скважинах аэродрома | г. Джанкой, ул. Лесная | 2012 | 1, 2, 3, 4 | 62,0 | 7,9 тыс. грн./год |
5. | Замена двух центробежных насосов подъема на энергосберегающие ВНС-11 | г. Джанкой | 2012 | 1, 2, 3, 4 | 70,0 | 25,3 тыс. грн./год |
г. Керчь | ||||||
6. | Модернизация существующей дренажной системы контактных осветлителей воды на станции водоочистки | г. Керчь | 2010–2012 | 1, 3 | 7800,0 | 1115,0 тыс. грн./год |
7. | Установка частотного регулятора на насосной станции "Перекачка" | г. Керчь | 2010–2012 | 1 | 350,0 | 100,0 тыс. грн./год |
г. Красноперекопск | ||||||
8. | Модернизация насосных станций с применением менее энергоемкого оборудования | г. Красноперекопск | 2010–2012 | 1, 2, 3 | 168,0 | 48,0 тыс. грн./год |
9. | Реконструкция канализационных очистных сооружений от КНС-5 до КНС-8 | г. Красноперекопск | 2010–2012 | 1, 2, 3 | 2000,0 | 165,0 тыс. грн./год |
10. | Строительство напорного коллектора от главной насосной станции до КОС | г. Красноперекопск | 2010–2012 | 1, 2, 3 | 1812,3 | 300,0 тыс. грн./год |
11. | Реконструкция 1-й нитки водовода, 2-я очередь | г. Красноперекопск | 2010–2012 | 1, 2, 3 | 5183,0 | 900,0 тыс. грн./год |
Ленинский район | ||||||
12. | Установка энергоэффективной автоматизированной системы управления на насосной станции № 1 водохранилища "Самарли" | пгт Ленино | 2010–2011 | 1, 2, 3 | 2500,0 | 250,0 тыс. грн./год |
Нижнегорский район | ||||||
13. | Установка частотных преобразователей в количестве 8 ед. | с. Червоное | 2010–2011 | 1, 3 | 336,0 | 70,0 тыс. грн./год |
с. Заречье | ||||||
с. Ломоносово | ||||||
с. Нежинское | ||||||
с. Лиственное | ||||||
с. Уютное | ||||||
Первомайский район | ||||||
14. | Установка энергоэффективного оборудования на артезианских скважинах (частотные преобразователи, современные глубинные насосы и др.) | пгт Первомайское | 2010–2012 | 1, 3 | 3500,0 | 1670,0 тыс. грн./год |
с. Арикосово | ||||||
с. Алексеевка | ||||||
с. Войково | ||||||
с. Гвардейское | ||||||
с. Гришино | ||||||
с. Калинино | ||||||
с. Кормовое | ||||||
с. Крестьяновка | ||||||
с. Черново | ||||||
Раздольненский район | ||||||
15. | Замена насосного оборудования артезианских скважин на энергосберегающее | На территории Чернышевского с/с | 2010 | 1, 3 | 237,7 | 200,0 тыс. грн./год |
пгт Новоселовское | 2012 | 800,0 | 150,0 тыс. грн./год | |||
16. | Реконструкция сетей водоснабжения и скважин (установка многотарифных счетчиков, частотных преобразователей) | с. Нива | 2010 | 1, 3 | 400,0 | 150,0 тыс. грн./год |
с. Славянское | 2800,0 | 130,0 тыс. грн./год | ||||
с. Огни | 450,0 | 100,0 тыс. грн./год | ||||
17. | Капитальный ремонт водопроводной станции подъема воды (установка энергосберегающего оборудования) | с. Сенокосное | 2010 | 1, 3 | 500,0 | 300,0 тыс. грн./год |
с. Ковыльное | ||||||
Симферопольский район | ||||||
18. | Установка систем водоснабжения с установкой оборудования с применением автоматического управления насосами, установка частотных преобразователей, применение пластиковых труб | с. Трудолюбово | 2010–2012 | 1, 2, 3, 4 | 1500,0 | 8700,0 тыс. грн./год |
с. Партизанское | 3500,0 | |||||
с. Мазанка | 3000,0 | |||||
с. Константиновка | 2500,0 | |||||
с. Красная Зорька | 1400,0 | |||||
с. Чистенькое, с. Левадки | 4000,0 | |||||
с. Дубки | 3000,0 | |||||
пгт Николаевка | 3500,0 | |||||
с. Красновка | 1200,0 | |||||
с. Скворцово | 1800,0 | |||||
с. Кольчугино | 2000,0 | |||||
с. Новозбурьевка | 1200,0 | |||||
с. Залесье | 1200,0 | |||||
с. Лесноселье | 900,0 | |||||
с. Опушки | 1, 3 | 850,0 | 4640,0 тыс. грн./год | |||
с. Трудовое | 2000,0 | |||||
пгт Гвардейское | 1500,0 | |||||
с. Родниковое | 2200,0 | |||||
с. Новоандреевка | 2200,0 | |||||
с. Донское | 2000,0 | |||||
с. Денисовка | 2000,0 | |||||
с. Ивановка | 2000,0 | |||||
19. | Установка эффективных насосов: | | 2010–2012 | 1, 3 | 180,0 | 50,0 тыс. грн./год |
насосная станция 1-го подъема ЦНС 105/140 |
![]() | «О программе энергосбережения в Автономной Республике Крым на 2010-2014 годы», заслушав информацию заместителя председателя Черноморской... | ![]() | Ии Автономной Республики Крым, Законом Украины "Об Общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального... |
![]() | О программе развития малого и среднего предпринимательства в Автономной Республике Крым на 2013-2014 годы | ![]() | «О местном самоуправлении в Украине» от 21. 05. 1997 №280/97-вр и пунктом 3 Постановления Верховной рады Автономной Республики Крым... |
![]() | Министерство финансов Автономной Республики Крым, исполнительные органы городских, поселковых, сельских советов, районные государственные... | ![]() | Общие положения |
![]() | Автономной Республики Крым о внесении изменений в Региональную комплексную программу профилактики правонарушений в Автономной Республике... | ![]() | В соответствии с пунктом 17 части первой статьи 18, пунктами 1, 13 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республики Крым,... |
![]() | В соответствии с пунктом 17 части первой статьи 18, пунктами 1, 13 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республики Крым,... | ![]() | В соответствии с Законом Украины "О государственной поддержке малого предпринимательства", постановлением Верховной Рады Автономной... |