Скачать 2.35 Mb.
|
Раздел. Стены | | | | ||
1 | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича (заделка оконных и дверных проемов) | 100м3 | 0,00814 | | |
2 | Кладка наружных простых стен из кирпича керамического при высоте этажа до 4 м | м3 | 28,13 | | |
3 | Кладка наружных простых стен парапета из кирпича керамического при высоте этажа до 4 м | м3 | 7,08 | | |
4 | Исключить расшивку швов кладки из кирпича | 100м2 | -0,9999 | | |
5 | Кладка внутренних стен из кирпича керамического при высоте этажа до 4 м | м3 | 12,34 | | |
6 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,0391 | | |
7 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР- 1, диаметр 3 мм | т | 0,0081 | | |
8 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 3 мм | т | 0,0081 | | |
9 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР- 1, диаметр 5 мм | т | 0,031 | | |
10 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм | т | 0,031 | | |
11 | Кладка наружных простых стен фронтона по оси "Г" из кирпича керамического при высоте этажа до 4 м | м3 | 1,97 | | |
12 | Исключить расшивку швов кладки из кирпича | 100м2 | -0,0518 | | |
13 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,0042 | | |
14 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР- 1, диаметр 5 мм | т | 0,0042 | | |
15 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм | т | 0,0042 | | |
16 | Сборка и разборка деревянной щитовой опалубки для устройства колонн высотой до 6 м, периметр, м до 1, 2(стойки Ст1 рам РМ1 и РМ2-5шт.) | 100м3 | 0,025 | | |
17 | Установка арматуры отдельными стержнями со сваркой узлов в колонны и стойки рам с хомутами простой формы, диаметр арматуры, мм свыше 6 до 8 | т | 0,048 | | |
18 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 8 мм | т | 0,048 | | |
19 | Установка арматуры отдельными стержнями со сваркой узлов в колонны и стойки рам с хомутами простой формы, диаметр арматуры, мм свыше 12 до 18 | т | 0,144 | | |
20 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм | т | 0,144 | | |
21 | Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную (стойки рам Ст1-5шт. из бетона кл.В15). Объем конструкции, м3, и способ уплотнения до 0,5, вручную | 100м3 | 0,025 | | |
22 | Сборка и разборка деревянной щитовой опалубки для устройства ригелей рам высотой, мм до 500 | 100м3 | 0,032 | | |
23 | Установка арматуры отдельными стержнями со сваркой узлов в ленточные фундаменты, прогоны, ригели, балки, диаметр арматуры, мм свыше 6 до 8 | т | 0,0536 | | |
24 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 8 мм | т | 0,0536 | | |
25 | Установка арматуры отдельными стержнями со сваркой узлов в ленточные фундаменты, прогоны, ригели, балки, диаметр арматуры, мм свыше 12 до 18 | т | 0,2424 | | |
26 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм | т | 0,2424 | | |
27 | Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную(ригель Р1-2,1м3 из бетона кл.В15). Объем конструкции, м3, и способ уплотнения свыше 2 до 3, вибратором | 100м3 | 0,021 | | |
28 | Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную(ригель Р2-1,1м3 из бетона кл.В15). Объем конструкции, м3, и способ уплотнения свыше 1 до 2, вибратором | 100м3 | 0,011 | | |
29 | Сборка и разборка деревянной щитовой опалубки для устройства колонн высотой до 6 м(ЖС1-5шт.), (Узел "Г" периметр, м до 1,2 | 100м3 | 0,007 | | |
30 | Установка арматуры отдельными стержнями со сваркой узлов в колонны и стойки рам с хомутами простой формы, диаметр арматуры, мм до 6 | т | 0,0275 | | |
31 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 6 мм | т | 0,0275 | | |
32 | Установка арматуры отдельными стержнями со сваркой узлов в колонны и стойки рам с хомутами простой формы, диаметр арматуры, мм свыше 12 до 18 | т | 0,116 | | |
33 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 14 мм | т | 0,116 | | |
34 | Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную(ЖС1-5шт.. из бетона кл.В15). Объем конструкции, м3, и способ уплотнения до 0,5, вручную (Узел "Г") | 100м3 | 0,007 | | |
35 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 100шт | 0,13 | | |
36 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 100шт | 0,01 | | |
37 | Перемычки ж/б марки 2ПБ16-2-П серия 1.038.1-1 вып.1x Отпускная цена: 16,77x1,55 | шт | 12 | | |
38 | Перемычки ж/б марки 3ПБ25-8-П серия 1.038.1-1 вып.1x Отпускная цена: 27,3x2,46 | шт | 1 | | |
39 | Перемычки ж/б марки 5ПБ25-37-П серия 1.038.1-1 вып.1x Отпускная цена: 70,01x2,46 | шт | 1 | | |
40 | Устройство металлических перемычек МП4-4шт.,МП5- 2шт. | т | 0,8606 | | |
41 | Швеллеры N16-24 из стали марки 18сп | т | 0,3784 | | |
42 | Сталь полосовая, размер 40х4 мм | т | 0,1382 | | |
43 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 12 мм | т | 0,344 | | |
44 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм | т | 0,344 | | |
45 | Устройство монолитных перемычек МП1, МП2, МП3 по 1шт., МП7-2шт. из бетона кл.В15 | 100м3 | 0,00495 | | |
46 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 6 мм | т | 0,01269 | | |
47 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 6 мм | т | 0,01269 | | |
48 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм | т | 0,0031 | | |
49 | |
![]() | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону “Про здійснення державних закупівель”. Терміни, які використовуються... | ![]() | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi... |
![]() | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi... | ![]() | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi... |
![]() | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації... | ![]() | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон).... |
![]() | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон).... | ![]() | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» №2289-vi від 01. 06. 2010... |
![]() | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-vi). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних... | ![]() | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-vi). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних... |