Скачать 337.81 Kb.
|
P-30 | Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное | 20 | 60 | 8 |
60 | 121,65 | 6 | ||
124,98 | 145,615 | 8 | ||
P-31 | Бобруйск (от автомобильной дороги М-5/Е 271) - Мозырь - граница Украины (Новая Рудня) | 36,437 | 146 | 8 |
146 | 166,3 | 6 | ||
166,3 | 199,2 | 8 | ||
P-32 | Речица - Лоев | 3,689 | 55 | 8 |
P-33 | Речица - Хойники | 9 | 57,875 | 8 |
P-34 | Осиповичи - Глуск - Озаричи | 84,951 | 132,153 | 6 |
P-35 | Калинковичи - Брагин - Комарин - граница Украины (Комарин) | 0 | 36 | 8 |
36 | 71 | 6 | ||
71 | 144,262 | 8 | ||
P-36 | Мозырь - Лельчицы - Милашевичи - граница Украины (Глушкевичи) | 4 | 130,465 | 8 |
P-37 | Михалки - Наровля - граница Украины (Александровка) | 0 | 73,9 | 8 |
P-38 | Буда-Кошелево (от автомобильной дороги М-5/Е 271) - Чечерск - Краснополье | 0 | 50 | 8 |
50 | 96,9 | 6 | ||
Р-39 | Рогачев - Жлобин (до автомобильной дороги М-5/Е 271) | 0 | 16 | 8 |
Р-43 | Граница Российской Федерации (Звенчатка) - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи (до автомобильной дороги Р-2/Е 85) | 127,12 | 204,133 | 8 |
Р-57 | Кучино - Любань - Ветчин (до автомобильной дороги М-10) | 68,037 | 108,437 | 8 |
P-82 | Октябрьский - Паричи - Речица | 1,2 | 44,1 | 6 |
44,1 | 128,158 | 8 | ||
P-88 | Житковичи - Давид-Городок - граница Украины (Верхний Теребежов) | 0 | 41,1 | 8 |
P-90 | Паричи - Красный Берег (до автомобильной дороги М-5/Е 271) | 0 | 36,835 | 6 |
P-97 | Могилев - Быхов - Рогачев | 75,075 | 92,275 | 8 |
P-124 | Ветка - Добруш - Тереховка - граница Российской Федерации и граница Украины (Веселовка) | 2 | 76,525 | 8 |
P-125 | Лоев - Брагин | 1 | 38,8 | 6 |
P-126 | Ельск - Наровля | 1 | 27,7 | 6 |
P-128 | Туров - Лельчицы - Словечно (до автомобильной дороги Р-31) | 18,7 | 114,92 | 6 |
P-148 | Ельск - Махновичи (до автомобильной дороги Р-36) | 2 | 24,185 | 6 |
Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Гродноавтодор» | ||||
P-10 | Любча - Новогрудок - Дятлово | 1 | 60,862 | 8 |
P-45 | Полоцк - Глубокое - граница Литовской Республики (Котловка) | 178,937 | 222,768 | 6 |
P-48 | Ворона - Ошмяны - Юратишки - Ивье | 0 | 41,48 | 8 |
P-50 | Мосты - Зельва - Ружаны | 40 | 63,143 | 8 |
63,143 | 66,767 | 6 | ||
P-51 | Острино - Щучин - Волковыск | 28 | 79,2 | 8 |
P-63 | Борисов - Вилейка - Ошмяны | 152,87 | 167,5 | 6 |
172,4 | 201,29 | 8 | ||
P-78 | Олекшицы – Волковыск - Порозово | 66,8 | 87,55 | 6 |
P-95 | Лынтупы - Свирь - Сморгонь - Крево - Гольшаны | 26,71 | 34,865 | 6 |
34,865 | 117,42 | 8 | ||
P-100 | Мосты - Большая Берестовица | 16,953 | 37,135 | 6 |
P-106 | Молодечно - Сморгонь | 28,275 | 50,526 | 8 |
P-135 | Ивье - Трокели - Радунь | 1,62 | 37,88 | 6 |
P-142 | Зельва - Деречин - Медвиновичи | 0 | 49,035 | 8 |
| Подъезд к г. Гродно от автомобильной дороги М-6/E 28 | 0 | 12,945 | 8 |
Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Минскавтодор-Центр» | ||||
P-2/E 85 | Столбцы - Ивацевичи - Кобрин | 0 | 41,14 | 8 |
P-3 | Логойск - Зембин - Глубокое - граница Латвийской Республики (Урбаны) | 0,05 | 63,6 | 8 |
P-11 | Поречаны (от автомобильной дороги М-6/Е 28) - Новогрудок - Несвиж | 112,649 | 125 | 8 |
P-13 | Клецк - Синявка - Ганцевичи - Лунинец | 2,23 | 33,035 | 8 |
P-23 | Минск - Микашевичи | 80 | 162,693 | 8 |
Подъезд к г. Слуцку | 0 | 2,25 | 8 | |
P-27 | Браслав - Поставы - Мядель | 93,345 | 108,045 | 8 |
P-28 | Минск - Молодечно - Нарочь | 49 | 162,75 | 8 |
P-29 | Ушачи - Вилейка | 88,7 | 146 | 6 |
P-43 | Граница Российской Федерации (Звенчатка) - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи (до автомобильной дороги Р-2/Е 85) | 282,4 | 428,56 | 8 |
P-45 | Полоцк - Глубокое - граница Литовской Республики (Котловка) | 138,19 | 178,937 | 8 |
P-54 | Першаи - Ивенец - Несвиж (через Деревное) | 0 | 105,06 | 8 |
P-55 | Бобруйск - Глуск - Любань (до автомобильной дороги Р-23) | 68,34 | 134,81 | 8 |
P-56 | Молодечно - Воложин | 2 | 35 | 8 |
P-58 | Минск - Калачи - Мядель | 52 | 124,803 | 8 |
P-59 | Логойск - Смолевичи - Марьина Горка | 3,315 | 107,83 | 8 |
P-61 | Узда - Копыль - Гулевичи (через Старицу) | 2,8 | 69,585 | 8 |
P-62 | Чашники - Бобр - Бобруйск (через Кличев) | 36,77 | 155,83 | 8 |
P-63 | Борисов - Вилейка - Ошмяны | 11 | 152,87 | 8 |
P-65 | Заславль - Дзержинск - Озеро | 0 | 70,462 | 8 |
P-67 | Борисов - Березино - Бобруйск | 5 | 97 | 8 |
P-86 | Богушевск (от автомобильной дороги М-8/Е 95) - Сенно - Лепель - Мядель | 230,3 | 253,505 | 6 |
P-91 | |
![]() | Указу Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2005 г. №546 «О некоторых вопросах налогообложения товаров, перемещаемых через... | ![]() | В целях недопущения разрушений покрытий республиканских автомобильных дорог общего пользования и на основании статьи 19 Закона Республики... |
![]() | Постановление министерства внутренних дел республики беларусь и государственного таможенного комитета республики беларусь | ![]() | Конституцией Республики Беларусь и законодательством Республики Беларусь, общепризнанными принципами и нормами международного права,... |
![]() | Воздушный кодекс Республики Беларусь устанавливает правовые и организационные основы использования воздушного пространства Республики... | ![]() | Настоящий Закон на основе и во исполнение Конституции Республики Беларусь устанавливает правовой статус и полномочия Президента Республики... |
![]() | В соответствии с Положением о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики... | ![]() | Республики Беларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь, общепризнанными принципами и нормами международного... |
![]() | Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г.... | ![]() | Открытие конференции. Приветственное слово участникам конференции от имени руководства Министерства архитектуры и строительства Республики... |